Fechas Límites de las Medidas Locales
5 de marzo de 2024 Fechas Límites de las Medidas de las Elecciones Primarias Presidenciales | ||||
---|---|---|---|---|
Event | Resolución recibida el dia de la elección o antes del 10 de noviembre del 2023 | Resolución recibida a través el 11 de noviembre hasta el 8 de diciembre del 2023 | ||
Fecha límite de presentación del Análisis Imparcial | E-106 | 20 de noviembre del 2023 a las 5 p.m. | E-78 | 18 de diciembre del 2023 a las 5 p.m. |
Fecha límite de presentación de argumentos | E-106 | 20 de noviembre del 2023 a mediodía | E-78 | 18 de diciembre del 2023 a mediodía |
Fecha límite para la presentación de refutaciones | *E-99 | 27 de noviembre del 2023 a las 5 p.m. | *E-69 | 27 de diciembre del 2023 a las 5 p.m. |
Fin del periodo de 10 días de examen público de los Argumentos | E-96 | 30 de noviembre del 2023 a mediodía | E-68 | 28 de diciembre del 2023 a mediodía |
Fin del periodo de 10 días de examen público de las Refutaciones | *E-89 | 7 de diciembre del 2023 a las 5 p.m. | *E-59 | 6 de enero del 2024 a las 5 p.m. |
Asignación de las letras de las medidas | E-85 | 11 de diciembre del 2023 a las 11 a.m. | ||
Fecha límite para retirar una medida | E-83 | 13 de diciembre del 2023 a las 5 p.m. |
*Fecha sujeta a cambios por vacaciones