Waving U.S.A. flag

Estadísticas de Participación de los Votantes

Título de las Elecciones Fecha de las Elecciones Votantes Registrados Participación Votantes que Votaron en Casillas Votantes que Votaron por Correo
Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje
Elecciones Consolidadas con Boletas por Correo 29 de agosto de 2023 1,092 121 11.08% 0 0.00% 121 100.00%
Elecciones Primarias Directas a Nivel Estatal 7 de junio de 2022 1,138,019 257,580 22.63% 29,213 11.34% 228,367 88.66%
Elección de Remoción del Gobernador de California 14 de septiembre de 2021 1,133,110 577,418 50.96% 73,631 12.75% 503,787 87.25%
Elecciones Consolidadas con Boletas por Correo 31 de agosto de 2021 59 14 23.73% 0 0.00% 14 100.00%
Elecciones Generales Presidenciales 3 de noviembre de 2020 1,103,939 852,636 77.24% 148,692 17.44% 703,944 82.56%
Elecciones Primarias Presidenciales 3 de marzo de 2020 1,017,699 391,935 38.51% 130,068 33.19% 261,867 66.81%
Elecciones Consolidadas 5 de noviembre de 2019 72,476 7,901 10.90% 808 10.23% 7,093 89.77%
Elecciones con Boletas por Correo del Distrito de Aguas Twentynine Palms 27 de agosto de 2019 6,825 1,251 18.33% 0 0.00% 1,251 100.00%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Distrito Electoral 3 de la Ciudad de San Bernardino 7 de junio de 2019 11,263 1,445 12.83% 0 0.00% 1,445 100.00%
Elecciones Generales Estatales 6 de noviembre de 2018 938,803 546,041 58.16% 209,168 38.31% 336,873 61.69%
Elecciones Primarias Estatales 5 de junio de 2018 902,244 281,045 31.15% 93,181 33.16% 187,864 66.84%
Elecciones Consolidadas 7 de noviembre de 2017 350,419 32,599 9.30% 4,781 14.67% 27,818 85.33%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Área de Servicio 68 del Condado, Zona A (Valley of the Moon) 11 de julio de 2017 168 84 50.00% 0 0.00% 84 100.00%
Elecciones Especiales de la Ciudad de Chino 11 de julio de 2017 34,550 7,966 23.06% 1,653 20.75% 6,313 79.25%
Elecciones Municipales Especiales para Apple Valley y Upland 6 de junio de 2017 75,742 22,835 30.15% 4,730 20.71% 18,105 79.29%
Elecciones Especiales del Distrito del Hospital Comunitario San Bernardino Mountains 2 de mayo de 2017 10,165 3,984 39.19% 0 0.00% 3,984 100.00%
Elecciones Especiales de Formación del Distrito de Servicios Comunitarios Wrightwood 7 de marzo de 2017 2,751 939 34.13% 276 29.39% 663 70.61%
Elecciones Generales Presidenciales 8 de noviembre de 2016 888,019 672,871 75.77% 287,315 42.70% 385,556 57.30%
Elecciones Primarias Presidenciales 7 de junio de 2016 784,130 339,754 43.33% 139,426 41.04% 200,328 58.96%
Elecciones Especiales para una Remoción del Distrito Escolar Unificado Lucerne Valley 2 de febrero de 2016 2,624 563 21.46% 79 14.03% 484 85.97%
Elecciones Generales de la Ciudad de San Bernardino 2 de febrero de 2016 19,209 2,768 14.41% 607 21.93% 2,161 78.07%
Elecciones Consolidadas 3 de marzo de 2015 434,757 50,926 11.71% 8,299 16.30% 42,627 83.70%
Elecciones de Distrito Especial del Área de Servicio 70 del Condado, Zona P-6 (El Mirage) 1º de septiembre de 2015 202 80 39.60% 0 0.00% 80 100.00%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Distrito de Cuidados de la Salud Hi-Desert Memorial 23 de junio de 2015 23,278 6,252 26.86% 0 0.00% 6,252 100.00%
Elecciones Especiales del Pueblo de Yucca Valley 2 de junio de 2015 9,830 3,731 37.96% 730 19.57% 3,001 80.43%
Elecciones Especiales sobre Bonos Escolares del Distrito Escolar Mountain View del Distrito No. 2 de Mejoras de las Instalaciones Escolares 14 de abril de 2015 93 18 19.35% 5 27.78% 13 72.22%
Elecciones Especiales de la Ciudad de Chino 24 de marzo de 2015 31,944 3,088 9.67% 256 8.29% 2,832 91.71%
Elecciones Primarias Especiales para el Senado Estatal del Distrito 21 17 de marzo de 2015 136,718 11,324 8.28% 844 7.45% 10,480 92.55%
Elecciones Generales Estatales 4 de noviembre de 2014 851,684 293,283 34.44% 117,179 39.95% 176,104 60.05%
Elecciones Especiales de la Ciudad de Chino 8 de julio de 2014 31,789 2,912 9.16% 340 11.68% 2,572 88.32%
Elecciones Primarias Estatales 3 de junio de 2014 851,326 160,742 18.88% 47,896 29.80% 112,846 70.20%
Elecciones Primarias Especiales para el Senado Estatal del Distrito 23 25 de marzo de 2014 293,351 41,126 14.02% 6,416 15.60% 34,710 84.40%
Elecciones Generales de la Ciudad de San Bernardino 4 de febrero de 2014 77,588 12,245 15.78% 3,316 27.08% 8,929 72.92%
Elecciones Especiales de Segunda Vuelta del Distrito Escolar Unificado Baker Valley 17 de diciembre de 2013 166 104 62.65% 0 0.00% 104 100.00%
Elecciones Especiales del Pueblo de Apple Valley (Medida D) 19 de noviembre de 2013 36,150 10,646 29.45% 2,659 24.98% 7,987 75.02%
Elecciones Consolidadas 5 de noviembre de 2013 507,130 44,890 8.85% 8,985 20.02% 35,905 79.98%
Elecciones Generales Especiales del Distrito de Asamblea 52 24 de septiembre de 2013 115,332 10,537 9.14% 1,434 13.61% 9,103 86.39%
Elecciones Consolidadas con Boletas por Correo 27 de agosto de 2013 135,763 18,014 13.27% 0 0.00% 18,014 100.00%
Elecciones Primarias Especiales del Distrito de Asamblea 52 23 de julio de 2013 116,420 12,145 10.43% 2,270 18.69% 9,875 81.31%
Elecciones Especiales para una Remoción del Distrito Escolar Unificado Fontana 16 de julio de 2013 57,121 4,542 7.95% 861 18.96% 3,681 81.04%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Distrito del Aeropuerto Yucca Valley 2 de julio de 2013 44 30 68.18% 0 0.00% 30 100.00%
Elecciones de Distrito Especial del Área de Servicio 68 del Condado (Valley of the Moon) Zona R-1 18 de junio de 2013 161 59 36.65% 0 0.00% 59 100.00%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo de las Instalaciones Comunitarias del Distrito 2013-1 del Distrito Escolar Unificado Hesperia 11 de junio de 2013 432 188 43.52% 0 0.00% 188 100.00%
Elecciones Especiales del Distrito de Cuidados de la Salud Comunitarios San Bernardino Mountains 4 de junio de 2013 10,492 2,705 25.78% 306 11.31% 2,399 88.69%
Elecciones Generales Especiales para el Senado Estatal del Distrito 32 14 de mayo de 2013 284,217 30,292 10.66% 4,652 15.36% 25,640 84.64%
Elecciones Primarias Especiales para el Senado Estatal del Distrito 32 12 de marzo de 2013 285,985 28,926 10.11% 4,943 17.09% 23,983 82.91%
Elecciones Municipales Especiales para Chino Hills, Rialto y Yucca Valley 5 de marzo de 2013 87,852 16,461 18.74% 1,108 6.73% 15,353 93.27%
Elecciones Generales Presidenciales 6 de noviembre de 2012 851,581 589,611 69.24% 306,324 51.95% 283,287 48.05%
Elecciones especiales con boleta por correo del Distrito Escolar Unificado de Bear Valley 10 de julio de 2012 9,959 4,367 43.85% 0 0.00% 4,367 100.00%
Elecciones Primarias Presidenciales 5 de junio de 2012 815,087 193,517 23.74% 70,533 36.45% 122,984 63.55%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Distrito de Protección contra Incendios de Crest Forest 8 de mayo de 2012 7,119 2,331 32.74% 0 0.00% 2,331 100.00%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Distrito de Aguas Twentynine Palms 17 de abril de 2012 5,421 1,785 32.93% 0 0.00% 1,785 100.00%
Elecciones Municipales Generales de la Ciudad de San Bernardino 7 de febrero de 2012 71,881 12,205 16.98% 0 0.00% 12,205 100.00%
Elecciones Consolidadas 8 de noviembre de 2011 467,272 44,900 9.61% 11,258 25.07% 33,642 74.93%
Elecciones Municipales Especiales y Generales con Boletas por Correo de la Ciudad de Upland 30 de agosto de 2011 161,585 29,385 18.19% 29,385 100.00% 0 0.00%
Elecciones Municipales Especiales de la Ciudad de San Bernardino 12 de julio de 2011 7,826 1,582 20.21% 1,582 100.00% 0 0.00%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Distrito Escolar Unificado Fontana 21 de junio de 2011 51,355 7,993 15.56% 7,993 100.00% 0 0.00%
Elecciones Especiales para una Vacante en el Senado del Distrito 17° 15 de febrero de 2011 132,825 22,199 16.71% 3,740 16.85% 18,459 83.15%
Elecciones Generales Estatales 2 de noviembre de 2010 806,163 445,300 55.24% 249,366 56.00% 195,934 44.00%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Saneamiento Crestline 3 de agosto de 2010 5,756 1,570 27.28% 1,570 100.00% 0 0.00%
Elecciones Primarias Estatales 8 de junio de 2010 801,272 217,967 27.20% 98,151 45.03% 119,816 54.97%
Elecciones Especiales del Distrito de Parques y Recreación Rim of the World 6 de abril de 2010 15,874 6,702 42.22% 6,702 100.00% 0 0.00%
Elecciones Consolidadas 3 de noviembre de 2009 438,542 45,820 10.45% 12,580 27.46% 33,240 72.54%
Elecciones con Boletas por Correo del Distrito General 25 de agosto de 2009 84,820 13,655 16.10% 13,655 100.00% 0 0.00%
Elecciones Especiales Estatales 19 de mayo de 2009 806,589 195,725 24.27% 76,034 38.85% 119,691 61.15%
Elecciones Municipales Especiales de la Ciudad de San Bernardino 17 de marzo de 2009 12,559 3,227 25.69% 0 0.00% 3,227 100.00%
Elecciones Generales Presidenciales 4 de noviembre de 2008 829,756 616,320 74.28% 387,135 62.81% 229,185 37.19%
Elecciones Primarias Estatales 3 de junio de 2008 754,978 154,977 20.53% 57,012 36.79% 97,965 63.21%
Elecciones Primarias Presidenciales 5 de febrero de 2008 723,661 376,614 52.04% 229,094 60.83% 147,520 39.17%
Elecciones Consolidadas 6 de noviembre de 2007 583,421 77,315 13.25% 22,963 29.70% 54,352 70.30%
Elecciones de Remoción de la Agencia de Aguas Bighorn-Desert View 28 de agosto de 2007 1,465 662 45.19% 0 0.00% 662 100.00%
Elecciones Especiales 5 de junio de 2007 11,888 3,880 32.64% 1,374 35.41% 2,506 64.59%
Elecciones Generales para Gobernador 7 de noviembre de 2006 751,652 358,417 47.68% 220,250 61.45% 138,167 38.55%
Elecciones Primarias para Gobernador 6 de junio de 2006 748,385 185,579 24.80% 99,468 53.60% 86,111 46.40%
Elecciones de Segunda Vuelta para Alcalde de San Bernardino 7 de febrero de 2006 68,488 15,987 23.34% 7,910 49.48% 8,077 50.52%
Elecciones Consolidadas 8 de noviembre de 2005 753,616 323,860 42.97% 204,276 63.08% 119,584 36.92%
Elecciones Especiales con Boletas por Correo del Distrito de Cuidados de la Salud Hi-Desert Memorial 27 de septiembre de 2005 23,684 9,194 38.82% 0 0.00% 9,194 100.00%
Elecciones Consolidadas 7 de junio de 2005 96,567 16,251 16.83% 16,251 100.00% 0 0.00%
Elecciones Especiales 8 de agosto de 2005 5,748 1,936 33.68% 1,919 99.12% 17 0.88%
Elecciones Generales Presidenciales 2 de noviembre de 2004 737,559 528,387 71.64% 385,606 72.98% 142,781 27.02%
Elecciones Primarias Presidenciales 2 de marzo de 2004 649,501 253,015 38.96% 172,267 68.09% 80,748 31.91%
Elecciones Especiales para una Remoción de la Ciudad de Highland 13 de enero de 2004 18,934 4,103 21.67% 2,405 58.62% 1,698 41.38%
Elecciones Consolidadas 4 de noviembre de 2003 154,844 27,442 17.72% 16,045 58.47% 11,397 41.53%
Elecciones Especiales Estatales 7 de octubre de 2003 632,948 387,030 61.15% 296,693 76.66% 90,337 23.34%
Elecciones Especiales de la Ciudad de Fontana 15 de julio de 2003 297 158 53.20% 0 0.00% 158 100.00%
Elecciones Especiales de la Ciudad de Rialto/Bighorn-Desert View 3 de junio de 2003 28,105 3,802 13.53% 2,202 57.92% 1,600 42.08%
Elecciones Especiales sobre Bonos del Distrito Escolar Central 4 de marzo de 2003 13,939 1,607 11.53% 776 48.29% 831 51.71%
Elecciones Generales para Gobernador 5 de noviembre de 2002 616,402 294,361 47.75% 220,166 74.79% 74,195 25.21%
Elecciones Primarias para Gobernador 5 de marzo de 2002 621,144 178,396 28.72% 132,315 74.17% 46,081 25.83%
Remoción – Distrito de Aguas del Condado Mariana Ranchos 15 de enero de 2002 541 160 29.57% 160 100.00% 0 0.00%
Elecciones Consolidadas 6 de noviembre de 2001 640,349 88,651 13.84% 61,692 69.59% 26,959 30.41%
Elecciones Especiales sobre Bonos del Distrito Escolar Unificado Conjunto Colton 25 de septiembre de 2001 33,269 5,275 15.86% 3,723 70.58% 1,552 29.42%
Distrito Escolar Unificado Silver Valley, Área 3 – Elecciones Especiales 10 de julio de 2001 3,141 532 16.94% 384 72.18% 148 27.82%
Elecciones Consolidadas 5 de junio de 2001 41,123 5,785 14.07% 3,648 63.06% 2,137 36.94%
SFID – Elecciones Especiales sobre Bonos 8 de mayo de 2001 4,687 375 8.00% 205 54.67% 170 45.33%
Elecciones Generales Especiales del Distrito de Asamblea 65° 3 de abril de 2001 69,961 13,678 19.55% 8,052 58.87% 5,626 41.13%
Elecciones Especiales de la Ciudad de Chino 6 de marzo de 2001 25,554 1,526 5.97% 855 56.03% 671 43.97%
Elecciones Primarias Especiales del Distrito de Asamblea 65° 6 de febrero de 2001 70,778 14,166 20.01% 9,089 64.16% 5,077 35.84%
Instalaciones Comunitarias del Distrito 3 de la Ciudad de Fontana 23 de enero de 2001 1,986 1,217 61.28% 1,217 100.00% 0 0.00%
Elecciones Generales Presidenciales 7 de noviembre de 2000 691,548 464,402 67.15% 363,572 78.29% 100,830 21.71%
Elecciones Especiales sobre Bonos de los Distritos Escolares Unificados de Upland y Ontario-Montclair 6 de junio de 2000 77,882 11,669 14.98% 7,791 66.77% 3,878 33.23%
Elecciones del Distrito de Instalaciones Comunitarias Especiales 9 de mayo de 2000 58,311 11,967 20.52% 8,310 69.44% 3,657 30.56%
Área de Servicio 70 del Condado – Elecciones de Límite de Apropiaciones Especiales de Havasu Lake 11 de abril de 2000 84 40 47.62% 40 100.00% 0 0.00%
Elecciones Especiales sobre Bonos del Distrito Escolar Unificado Rim of the World 4 de abril de 2000 16,228 3,691 22.74% 2,705 73.29% 986 26.71%
Elecciones Primarias Presidenciales 7 de marzo de 2000 636,923 316,916 49.76% 248,274 78.34% 68,642 21.66%
Elecciones Consolidadas 2 de noviembre de 1999 660,657 101,782 15.41% 72,051 70.79% 29,731 29.21%
Elecciones Especiales del Distrito Escolar Unificado Conjunto Trona 30 de marzo de 1999 1,019 444 43.57% 393 88.51% 51 11.49%
Elecciones Generales para Gobernador 3 de noviembre de 1998 664,022 342,735 51.62% 270,007 78.78% 72,728 21.22%
Elecciones Primarias para Gobernador 2 de junio de 1998 625,384 224,981 35.97% 173,406 77.08% 51,575 22.92%
Elecciones Consolidadas 4 de noviembre de 1997 617,695 104,952 16.99% 78,319 74.62% 26,633 25.38%
Elecciones Generales Presidenciales 5 de noviembre de 1996 742,975 424,850 57.18% 347,985 81.91% 76,865 18.09%
Elecciones Primarias Presidenciales 26 de marzo de 1996 681,952 237,847 34.88% 185,282 77.90% 52,565 22.10%
Elecciones Consolidadas 7 de noviembre de 1995 676,379 111,432 16.47% 83,913 75.30% 27,519 24.70%
Elecciones Generales para Gobernador 8 de noviembre de 1994 674,684 362,524 53.73% 295,107 81.40% 67,417 18.60%
Elecciones Primarias para Gobernador 7 de junio de 1994 655,363 183,348 27.98% 148,822 81.17% 34,526 18.83%
Elecciones Consolidadas 2 de noviembre de 1993 675,396 198,545 29.40% 161,580 81.38% 36,965 18.62%
Elecciones Generales Presidenciales 3 de noviembre de 1992 682,980 482,162 70.60% 411,014 85.24% 71,148 14.76%
Elecciones Primarias Presidenciales 2 de junio de 1992 616,722 239,981 38.91% 204,317 85.14% 35,664 14.86%
Elecciones Consolidadas 5 de noviembre de 1991 552,328 91,211 16.51% 74,129 81.27% 17,082 18.73%
Elecciones Generales para Gobernador 6 de noviembre de 1990 602,428 309,365 51.35% 257,311 83.17% 52,054 16.83%
Elecciones Primarias para Gobernador 5 de junio de 1990 552,421 192,995 34.94% 172,399 89.33% 20,596 10.67%
Elecciones Consolidadas 7 de noviembre de 1989 562,579 122,333 21.75% 107,582 87.94% 14,751 12.06%
Elecciones Generales Presidenciales 8 de noviembre de 1988 571,775 400,176 69.99% 360,888 90.18% 39,288 9.82%
Elecciones Primarias Presidenciales 7 de junio de 1988 495,401 224,919 45.40% 206,072 91.62% 18,847 8.38%